Att göra affärer på nätet eller att använda nätet för att göra affärer kokar ned till att man vill ha en hög konvertering till en låg konverteringskostnad. För att nå så långt man kan behöver man testa flera olika kanaler, budskap, CTA:s o s v. Det är ett enormt hantverk, tar tid och kostar pengar. Det är därför det är så värdefullt att få data att jämföra med.
Jag har hittat värdefull konverteringsdata som jag tror att alla e-handlare och företag som gör affärer online har nytta av. Det handlar om benchmarking data som tagits fram av Wordstream där man jämför annonsering på Google (desktop vs mobil) och Facebook per industri. Både ”conversion rates” och ”cost per conversion”.
Benchmarking datan ger en intressant jämförelse mellan Google och Facebook och också hur den skiljer sig per industri.
Läs hela analysen i originalartikeln från Wordstream där även Google Shopping är med.
Conversion rate benchmarks för Google Ads

Den genomsnittliga conversion rate för Google Ads är 4,40% i söknätverket och 0,57% i displaynätverket.
Industry | Average Google Ads CVR (Search) | Average Google Ads CVR (GDN) |
---|---|---|
Apparel | 2.77% | 0.58% |
Arts & Entertainment | 4.51% | 0.75% |
Business & Industrial | 3.71% | 0.29% |
Computers & Electronics | 3.16% | 0.50% |
Dining & Nightlife | 4.74% | 0.56% |
Finance | 4.17% | 0.80% |
Health | 4.63% | 0.75% |
Hobbies & Leisure | 3.39% | 1.12% |
Home & Garden | 4.26% | 0.35% |
Jobs & Education | 4.15% | 0.38% |
Law & Government | 7.45% | 0.46% |
Real Estate | 3.40% | 0.36% |
Retailers & General Stores | 4.23% | 0.53% |
Sports & Fitness | 3.83% | 0.80% |
Travel & Tourism | 3.95% | 0.39% |
Vehicles | 7.98% | 0.51% |
Cost per conversion för Google Ads

Snittkostnaden per Konvertering för Google Ads är 56,11 dollar i söknätverket och 90,80 dollar i displaynätverket.
Industry | Average Google Ads Cost per Conversion (Search) | Average Google Ads Cost per Conversion (GDN) |
---|---|---|
Apparel | $52.45 | $62.83 |
Arts & Entertainment | $36.65 | $70.56 |
Business & Industrial | $75.48 | $152.03 |
Computers & Electronics | $101.40 | $124.59 |
Dining & Nightlife | $35.35 | $81.50 |
Finance | $71.44 | $84.10 |
Health | $68.94 | $101.50 |
Hobbies & Leisure | $40.38 | $35.43 |
Home & Garden | $52.98 | $129.05 |
Jobs & Education | $61.41 | $123.81 |
Law & Government | $85.29 | $133.43 |
Real Estate | $77.28 | $110.14 |
Retailers & General Stores | $44.38 | $99.59 |
Sports & Fitness | $41.09 | $60.86 |
Travel & Tourism | $27.04 | $115.42 |
Vehicles | $26.17 | $119.55 |
Conversion rate benchmarks för Facebook Ads

Genomsnittlig ”conversion rate” för Facebook Ads är 9.21%.
Industry | Average Facebook Ads CVR |
---|---|
Apparel | 4.11% |
Industrial Services | 5.60% |
Technology | 2.31% |
Finance & Insurance | 9.09% |
Healthcare | 11.00% |
Home Improvement | 6.56% |
Education | 13.58% |
Legal | 4.64% |
Real Estate | 10.68% |
Retail | 3.26% |
Fitness | 14.29% |
Travel & Hospitality | 2.82% |
Auto | 5.11% |
Beauty | 7.10% |
Consumer Services | 9.96% |
Employment & Job Training | 11.73% |
B2B | 10.63% |
Cost per conversion för Facebook Ads

Snittkostnaden per konvertering för Facebook Ads är $18.68.
Industry | Average Facebook Ads Cost per Conversion |
---|---|
Apparel | $10.98 |
Industrial Services | $38.21 |
Technology | $55.21 |
Finance & Insurance | $41.43 |
Healthcare | $12.31 |
Home Improvement | $44.66 |
Education | $7.85 |
Legal | $28.70 |
Real Estate | $16.92 |
Retail | $21.47 |
Fitness | $13.29 |
Travel & Hospitality | $22.50 |
Auto | $43.84 |
Beauty | $25.49 |
Consumer Services | $31.11 |
Employment & Job Training | $23.24 |
B2B | $23.77 |
Conversion rate benchmarks för mobile ads on Google

Snitt konvertering mobilt för Google Ads är 3.48% i söknätverket och 0,72% på displaynätverket.
Industry | Average Mobile Google Ads CVR (Search) | Average Mobile Google Ads CVR (GDN) |
---|---|---|
Arts & Entertainment | 3.54% | 1.36% |
Manufacturing | 2.28% | 0.54% |
Computers & Electronics | 1.92% | 0.31% |
Finance | 3.50% | 0.41% |
Healthcare | 4.24% | 0.80% |
Home & Garden | 2.21% | 0.50% |
Education | 2.82% | 0.22% |
Law/Legal | 6.95% | 0.31% |
Retail | 3.11% | 0.49% |
Travel & Hospitality | 2.40% | 0.48% |
Automotive Service & Repair | 4.06% | 0.47% |
Hair Salons | 5.95% | 4.45% |
Business Services | 3.16% | 0.43% |
Internet & Telecom | 3.33% | 0.35% |
Consulting | 2.04% | 0.30% |
Nonprofits | 2.63% | 0.37% |
Transportation | 3.83% | 0.45% |
Construction | 4.64% | 0.74% |
Cost per conversion för mobile ads on Google

Snittkostnaden per konvertering mobilt för Google Ads är $80.89 i söknätverket och 0,72% på displaynätverket.
Industry | Average Mobile Google Ads Cost per Conversion (Search) | Average Mobile Google Ads Cost per Conversion (GDN) |
---|---|---|
Arts & Entertainment | $22.96 | $49.42 |
Manufacturing | $82.73 | $120.37 |
Computers & Electronics | $95.13 | $174.83 |
Finance | $82.58 | $144.87 |
Healthcare | $95.92 | $99.05 |
Home & Garden | $105.99 | $156.81 |
Education | $108.60 | $284.78 |
Law/Legal | $54.68 | $127.45 |
Retail | $55.38 | $75.91 |
Travel & Hospitality | $57.29 | $91.69 |
Automotive Service & Repair | $50.54 | $85.91 |
Hair Salons | $19.35 | $170.64 |
Business Services | $125.60 | $132.17 |
Internet & Telecom | $140.40 | $154.26 |
Consulting | $117.75 | $258.46 |
Nonprofits | $81.70 | $308.00 |
Transportation | $66.57 | $139.77 |
Construction | $93.16 | $101.84 |
Källa: Wordstream